Choix multiples |
Q50 | total | Pourcentage |
Artisanat et arts | 3 | 13.04% |
Bateaux/navigation | 2 | 8.7% |
Camping | 3 | 13.04% |
Athlétisme | 1 | 4.35% |
Sports extrêmes | 1 | 4.35% |
Maison de vacances | 3 | 13.04% |
Photographie | 3 | 13.04% |
Golf | 1 | 4.35% |
Décoration d'intérieur/rénovation | 2 | 8.7% |
Caravaning | 1 | 4.35% |
Santé et bien être | 3 | 13.04% |
Chevaux | 1 | 4.35% |
Chasse et de pêche | 1 | 4.35% |
Lecture | 1 | 4.35% |
Cuisine | 3 | 13.04% |
Voyage | 1 | 4.35% |
Ski | 2 | 8.7% |
Jouer à des jeux vidéo et informatiques | 2 | 8.7% |
Technologie/ordinateurs | 3 | 13.04% |
Jardinage | 2 | 8.7% |
Autres | 1 | 4.35% |
Je ne souhaite pas répondre | 2 | 8.7% |
Sans Réponse | 3 | 13.04% |
Choix multiples |
Q51 | total | Pourcentage |
Alternative | 1 | 4.35% |
Classique | 3 | 13.04% |
Country | 1 | 4.35% |
Electronic | 7 | 30.43% |
Hip hop | 6 | 26.09% |
Jazz | 2 | 8.7% |
Pop | 3 | 13.04% |
Reggae | 4 | 17.39% |
RnB/Soul | 1 | 4.35% |
Rock | 2 | 8.7% |
Autre | 1 | 4.35% |
Je n'écoute pas de musique | 4 | 17.39% |
Sans Réponse | 5 | 21.74% |
Choix disponibles |
Q52 | total | Pourcentage |
Je ne vais pas au cinéma | 3 | 13.04% |
1 fois par mois | 4 | 17.39% |
3 fois par mois | 2 | 8.7% |
Moins d'une fois par mois | 1 | 4.35% |
5 fois par mois ou plus | 2 | 8.7% |
2 fois par mois | 2 | 8.7% |
4 fois par mois | 1 | 4.35% |
Sans Réponse | 8 | 34.77% |
Choix multiples |
Q53 | total | Pourcentage |
Films d'action | 6 | 26.09% |
Dessins animés | 2 | 8.7% |
Films pour enfants | 2 | 8.7% |
Comédies | 6 | 26.09% |
Documentaires | 2 | 8.7% |
Drames | 2 | 8.7% |
Comédies dramatiques | 4 | 17.39% |
Films étrangers/ Films d'auteurs | 4 | 17.39% |
Films policiers | 4 | 17.39% |
Films de science fiction | 2 | 8.7% |
Thriller | 2 | 8.7% |
Autres | 1 | 4.35% |
Sans Réponse | 11 | 47.83% |
Choix disponibles |
Q54 | total | Pourcentage |
Moins d'une fois par mois | 4 | 17.39% |
4 fois par mois | 2 | 8.7% |
2 fois par mois | 4 | 17.39% |
5 fois par mois ou plus | 1 | 4.35% |
Je ne loue pas et je ne télécharge pas de films | 3 | 13.04% |
3 fois par mois | 1 | 4.35% |
Sans Réponse | 8 | 34.78% |
Choix disponibles |
Q55 | total | Pourcentage |
Aucun | 9 | 39.13% |
Entre 4 et 6 | 2 | 8.7% |
Entre 7 et 10 | 1 | 4.35% |
Entre 1 et 3 | 3 | 13.04% |
Sans Réponse | 8 | 34.78% |
Choix disponibles |
Q56 | total | Pourcentage |
Entre 3 et 4 heures | 3 | 13.04% |
Je ne pratique aucune activité sportive | 3 | 13.04% |
Entre 5 et 6 heures | 2 | 8.7% |
Entre 1 et 2 heures | 6 | 26.09% |
Less than one hour per week | 1 | 4.35% |
Sans Réponse | 8 | 34.78% |
Choix multiples |
Q57 | total | Pourcentage |
Tir à l'arc | 1 | 4.35% |
Badminton | 1 | 4.35% |
Cyclisme | 1 | 4.35% |
Billard | 1 | 4.35% |
Boxe | 5 | 21.74% |
Canoë-kayak | 2 | 8.7% |
Randonnée | 1 | 4.35% |
Arts martiaux | 1 | 4.35% |
Voile | 1 | 4.35% |
Snowboard | 1 | 4.35% |
Natation | 2 | 8.7% |
Tennis | 2 | 8.7% |
Autre | 1 | 4.35% |
Sans Réponse | 13 | 56.52% |
Choix multiples |
Q58 | total | Pourcentage |
Je ne joue pas du tout aux jeux de hasard. | 5 | 21.74% |
Paris sportifs en ligne | 1 | 4.35% |
Loterie/Ticket de grattage | 2 | 8.7% |
Poker, casino en ligne | 2 | 8.7% |
Paris sportifs live | 2 | 8.7% |
Loterie/Ticket de grattage live | 2 | 8.7% |
Poker/Blackjack/Roulette / etc. en casino | 1 | 4.35% |
Sans Réponse | 11 | 47.83% |
avancement | total | Pourcentage |
Sans Réponse | 11 | 47.83% |