Enquête Planète Data

Date : ___________________              Enquêteur :_____________________________________________________


Page 1
Q49 : Votre profil LOISIRS
Page 2
Q50 : Quels sont vos loisirs et centres d'intérêts ?
Plusieurs réponses possibles.
Q50_1|___|   Artisanat et arts
Q50_2|___|   Bateaux/navigation
Q50_3|___|   Camping
Q50_4|___|   Athlétisme
Q50_5|___|   Sports extrêmes
Q50_6|___|   Maison de vacances
Q50_7|___|   Photographie
Q50_8|___|   Golf
Q50_9|___|   Décoration d'intérieur/rénovation
Q50_10|___|   Caravaning
Q50_11|___|   Santé et bien être
Q50_12|___|   Chevaux
Q50_13|___|   Chasse et de pêche
Q50_14|___|   Jouer de la musique
Q50_15|___|   Lecture
Q50_16|___|   Cuisine
Q50_17|___|   Voyage
Q50_18|___|   Ski
Q50_19|___|   Jouer à des jeux vidéo et informatiques
Q50_20|___|   Technologie/ordinateurs
Q50_21|___|   Regarder des sports à la télévision
Q50_22|___|   Jardinage
Q50_23|___|   Autres
Q50_24|___|   Je ne souhaite pas répondre
Page 3

Q51 : Quels styles de musiques aimez vous écouter ? 
Plusieurs réponses possibles.
Q51_1|___|   Alternative
Q51_2|___|   Blues
Q51_3|___|   Classique
Q51_4|___|   Country
Q51_5|___|   Dance
Q51_6|___|   Electronic
Q51_7|___|   Hip hop
Q51_8|___|   Jazz
Q51_9|___|   Pop
Q51_10|___|   Reggae
Q51_11|___|   RnB/Soul
Q51_12|___|   Rock
Q51_13|___|   Autre
Q51_14|___|   Je n'écoute pas de musique
Page 4
Q52 : Combien de fois allez-vous au cinéma ?
Une seule réponse.
1|___|   Moins d'une fois par mois
2|___|   1 fois par mois
3|___|   2 fois par mois
4|___|   3 fois par mois
5|___|   4 fois par mois
6|___|   5 fois par mois ou plus
7|___|   Je ne vais pas au cinéma
Page 5

Q53 : Quels types de films allez-vous voir au cinéma ?
Plusieurs réponses possibles.
Q53_1|___|   Films d'action
Q53_2|___|   Dessins animés
Q53_3|___|   Films pour enfants
Q53_4|___|   Comédies
Q53_5|___|   Documentaires
Q53_6|___|   Drames
Q53_7|___|   Comédies dramatiques
Q53_8|___|   Films étrangers/ Films d'auteurs
Q53_9|___|   Horreur
Q53_10|___|   Comédies musicales
Q53_11|___|   Films policiers
Q53_12|___|   Films de science fiction
Q53_13|___|   Thriller
Q53_14|___|   Autres
Page 6
Q54 : Combien de fois en moyenne louez-vous ou téléchargez-vous des films à voir à la maison ?
Une seule réponse.
1|___|   Moins d'une fois par mois
2|___|   1 fois par mois
3|___|   2 fois par mois
4|___|   3 fois par mois
5|___|   4 fois par mois
6|___|   5 fois par mois ou plus
7|___|   Je ne loue pas et je ne télécharge pas de films
Page 7

Q55 : Combien de DVD et de disques Blu-ray achetez-vous chaque mois ?
Une seule réponse.
1|___|   Aucun
2|___|   Entre 1 et 3
3|___|   Entre 4 et 6
4|___|   Entre 7 et 10
5|___|   11 ou plus
Page 8
Q56 : Combien d'heures par semaine pratiquez-vous des activités sportives ?
Une seule réponse.
1|___|   Je ne pratique aucune activité sportive
2|___|   Less than one hour per week
3|___|   Entre 1 et 2 heures
4|___|   Entre 3 et 4 heures
5|___|   Entre 5 et 6 heures
6|___|   Entre 7 et 8 heures
7|___|   Entre 9 et 10 heures
8|___|   10 heures ou plus
Page 9

Q57 : Quelles activités sportives pratiquez-vous pour le "plaisir" ?
Plusieurs réponses possibles.
Q57_1|___|   Je ne pratique aucune activité sportive
Q57_2|___|   Football americain
Q57_3|___|   Tir à l'arc
Q57_4|___|   Badminton
Q57_5|___|   Baseball
Q57_6|___|   Basket
Q57_7|___|   Cyclisme
Q57_8|___|   Billard
Q57_9|___|   Bowling
Q57_10|___|   Boxe
Q57_11|___|   Canoë-kayak
Q57_12|___|   Cricket
Q57_13|___|   Croquet
Q57_14|___|   Jeu de fléchettes
Q57_15|___|   Equitation
Q57_16|___|   Sports extrêmes
Q57_17|___|   Patinage artistique/ sur glace
Q57_18|___|   Pêche
Q57_19|___|   Football
Q57_20|___|   Golf
Q57_21|___|   Gymnastique
Q57_22|___|   Hand ball
Q57_23|___|   Randonnée
Q57_24|___|   Hockey sur gazon
Q57_25|___|   Hockey sur glace
Q57_26|___|   Chasse
Q57_27|___|   Jogging
Q57_28|___|   Arts martiaux
Q57_29|___|   Sports Mécaniques
Q57_30|___|   Netball
Q57_31|___|   Raquetball
Q57_32|___|   Escalade
Q57_33|___|   Aviron
Q57_34|___|   Rugby
Q57_35|___|   Voile
Q57_36|___|   Skateboard
Q57_37|___|   Ski de fond
Q57_38|___|   Ski alpin
Q57_39|___|   Snowboard
Q57_40|___|   Squash
Q57_41|___|   Natation
Q57_42|___|   Tennis de table
Q57_43|___|   Tennis
Q57_44|___|   Athlétisme
Q57_45|___|   Lutte
Q57_46|___|   Autre
Page 10
Q58 : À quels jeux de hasard jouez-vous  ?
Plusieurs réponses possibles.
Q58_1|___|   Je ne joue pas du tout aux jeux de hasard.
Q58_2|___|   Paris sportifs en ligne
Q58_3|___|   Loterie/Ticket de grattage
Q58_4|___|   Poker, casino en ligne
Q58_5|___|   Paris sportifs live
Q58_6|___|   Loterie/Ticket de grattage live
Q58_7|___|   Bingo
Q58_8|___|   Poker/Blackjack/Roulette / etc. en casino
Q58_9|___|   Machines à sous
Q58_10|___|   Paris hippiques
Q58_11|___|   Paris automobiles
Q58_12|___|   Autres